Inversor Solar Deye SUN-10K-G
Propriedades do Inversor Solar
- Eficiência Euro: 97,5%
- Tecla sensível ao toque e display OLED
- Ampla faixa de tensão suportando redes rurais
- Serviços Online
- Peso bruto: 15,7 Kg
- Dimensão: 330mm x 410mm x 198mm (Altura x Comprimento x Largura)
- Registro Inmetro: 002092/2021
Dados de entrada CC
Potência Máxima de Entrada: 13 KWp
Tensão máx. de entrada: 550 VCC
Faixa de Operação MPPT: 70~500 VCC
Corrente DC máxima por MPPT: 26A + 26A
Corrente de curto DC máxima por MPPT: 39A + 39A
Rastreadores de MPPT: 2
Arranjos por MPPT: 2
Dados de saída CA
Potência nominal de saída: 10KW
Operação: Monofásico
Tensão nominal: 220V
Frequência nominal: 50Hz/60Hz
Corrente máx. de saída: 47,8A
Monitoramento
datalogger Wireless incluso
*****Especificação Técnica do Inversor Solar*****
| 1 x de R$5.445,65 sem juros | Total R$5.445,65 | |
| 2 x de R$2.722,82 sem juros | Total R$5.445,65 | |
| 3 x de R$1.815,21 sem juros | Total R$5.445,65 | |
| 4 x de R$1.361,41 sem juros | Total R$5.445,65 | |
| 5 x de R$1.089,13 sem juros | Total R$5.445,65 | |
| 6 x de R$907,60 sem juros | Total R$5.445,65 | |
| 7 x de R$777,95 sem juros | Total R$5.445,65 | |
| 8 x de R$680,70 sem juros | Total R$5.445,65 | |
| 9 x de R$605,07 sem juros | Total R$5.445,65 | |
| 10 x de R$544,56 sem juros | Total R$5.445,65 | |
| 11 x de R$495,05 sem juros | Total R$5.445,65 | |
| 12 x de R$453,80 sem juros | Total R$5.445,65 |
