Inversor Solar SAJ R6-10K-S3
Propriedades do Inversor Solar
- Eficiência Euro: 97,8%
- Ampla faixa de tensão suportando redes rurais
- Serviços Online
- Peso bruto: 18 Kg
- Dimensão: 391mm x 532mm x 202mm
- Registro Inmetro: 006514/2022
Dados de entrada CC
Potência Máxima Fotovoltaica: 15,0 kWp
Tensão máx. de entrada por MPPT: 600 VCC
Faixa de Operação MPPT: 90~550 VCC
Corrente DC máxima por MPPT: 16A
Corrente DC máxima curto-circuito por MPPT: 19,2A
Rastreadores de MPPT: 3
Arranjo por MPPT: 1
Dados de saída CA
Potência nominal de saída: 10 KW
Operação: Monofásico
Tensão nominal: 220V
Faixa de Tensão da Rede: 180Vac ~ 280Vac
Frequência nominal: 50Hz/60Hz
Corrente máx. de saída: 45,5A
Monitoramento
datalogger Wireless incluso
*****Especificação Técnica do Inversor Solar*****
| 1 x de R$5.365,45 sem juros | Total R$5.365,45 | |
| 2 x de R$2.682,72 sem juros | Total R$5.365,45 | |
| 3 x de R$1.788,48 sem juros | Total R$5.365,45 | |
| 4 x de R$1.341,36 sem juros | Total R$5.365,45 | |
| 5 x de R$1.073,09 sem juros | Total R$5.365,45 | |
| 6 x de R$894,24 sem juros | Total R$5.365,45 | |
| 7 x de R$766,49 sem juros | Total R$5.365,45 | |
| 8 x de R$670,68 sem juros | Total R$5.365,45 | |
| 9 x de R$596,16 sem juros | Total R$5.365,45 | |
| 10 x de R$536,54 sem juros | Total R$5.365,45 | |
| 11 x de R$487,76 sem juros | Total R$5.365,45 | |
| 12 x de R$447,12 sem juros | Total R$5.365,45 |
