Inversor Solis-S6-GR1P5K
Propriedades do Inversor Solar
- Eficiência Euro: 91,1%
- Ampla faixa de tensão e baixa tensão de inicialização
- Proteção AFCI, reduz proativamente o risco de incêndio
- Design de 2 MPPT com algoritmo MPPT preciso
- Serviços Online
- Peso bruto: 12,0 Kg
- Dimensão: 310mm x 543mm x 160mm (Altura x Comprimento x Largura)
Dados de entrada CC
Potência Máxima de Entrada: 8,5 KWp
Tensão máx. de entrada: 600 VCC
Faixa de Operação MPPT: 90~520 VCC
Corrente DC máxima por MPPT: 14A
Corrente de curto DC máxima por MPPT: 22A
Rastreadores de MPPT: 2
Arranjo por MPPT: 1
Dados de saída CA
Potência nominal de saída: 5KW
Operação: Monofásico
Tensão nominal: 220V
Frequência nominal: 50Hz/60Hz
Corrente máx. de saída: 25 A
Monitoramento
datalogger Wireless incluso
*****Especificação Técnica do Inversor Solar*****
| 1 x de R$4.420,00 sem juros | Total R$4.420,00 | |
| 2 x de R$2.210,00 sem juros | Total R$4.420,00 | |
| 3 x de R$1.473,33 sem juros | Total R$4.420,00 | |
| 4 x de R$1.105,00 sem juros | Total R$4.420,00 | |
| 5 x de R$884,00 sem juros | Total R$4.420,00 | |
| 6 x de R$736,66 sem juros | Total R$4.420,00 | |
| 7 x de R$631,42 sem juros | Total R$4.420,00 | |
| 8 x de R$552,50 sem juros | Total R$4.420,00 | |
| 9 x de R$491,11 sem juros | Total R$4.420,00 | |
| 10 x de R$442,00 sem juros | Total R$4.420,00 | |
| 11 x de R$401,81 sem juros | Total R$4.420,00 | |
| 12 x de R$368,33 sem juros | Total R$4.420,00 |
