Inversor Solis-S6-GR1P6K
Propriedades do Inversor Solar
- Eficiência Euro: 91,1%
- Ampla faixa de tensão e baixa tensão de inicialização
- Proteção AFCI, reduz proativamente o risco de incêndio
- Design de 2 MPPT com algoritmo MPPT preciso
- Serviços Online
- Peso bruto: 12,0 Kg
- Dimensão: 310mm x 543mm x 160mm (Altura x Comprimento x Largura)
Dados de entrada CC
Potência Máxima de Entrada: 10,2 KWp
Tensão máx. de entrada: 600 VCC
Faixa de Operação MPPT: 90~520 VCC
Corrente DC máxima por MPPT: 14A
Corrente de curto DC máxima por MPPT: 22A
Rastreadores de MPPT: 2
Arranjo por MPPT: 1
Dados de saída CA
Potência nominal de saída: 6KW
Operação: Monofásico
Tensão nominal: 220V
Frequência nominal: 50Hz/60Hz
Corrente máx. de saída: 27,3 A
Monitoramento
datalogger Wireless incluso
*****Especificação Técnica do Inversor Solar*****
| 1 x de R$4.896,52 sem juros | Total R$4.896,52 | |
| 2 x de R$2.448,26 sem juros | Total R$4.896,52 | |
| 3 x de R$1.632,17 sem juros | Total R$4.896,52 | |
| 4 x de R$1.224,13 sem juros | Total R$4.896,52 | |
| 5 x de R$979,30 sem juros | Total R$4.896,52 | |
| 6 x de R$816,08 sem juros | Total R$4.896,52 | |
| 7 x de R$699,50 sem juros | Total R$4.896,52 | |
| 8 x de R$612,06 sem juros | Total R$4.896,52 | |
| 9 x de R$544,05 sem juros | Total R$4.896,52 | |
| 10 x de R$489,65 sem juros | Total R$4.896,52 | |
| 11 x de R$445,13 sem juros | Total R$4.896,52 | |
| 12 x de R$408,04 sem juros | Total R$4.896,52 |
