Inversor Solis-S6-GR1P8K2
Propriedades do Inversor Solar
- Eficiência Euro: 96,8%
- Ampla faixa de tensão e baixa tensão de inicialização
- Design de 2 MPPT com algoritmo MPPT preciso
- Serviços Online
- Peso bruto: 13,0 Kg
- Dimensão: 543mm x 310mm x 180mm (Altura x Comprimento x Largura)
Dados de entrada CC
Potência Máxima de Entrada: 13,6 KWp
Tensão máx. de entrada: 600 VCC
Faixa de Operação MPPT: 90~520 VCC
Corrente DC máxima por MPPT: 14A / 28A
Corrente de curto DC máxima por MPPT: 19,5A / 35A
Rastreadores de MPPT: 2
Arranjo por MPPT: 2/1
Dados de saída CA
Potência nominal de saída: 8KW
Operação: Monofásico
Tensão nominal: 220V
Frequência nominal: 50Hz/60Hz
Corrente máx. de saída: 36,4A
Monitoramento
datalogger Wireless incluso
*****Especificação Técnica do Inversor Solar*****
| 1 x de R$6.000,20 sem juros | Total R$6.000,20 | |
| 2 x de R$3.000,10 sem juros | Total R$6.000,20 | |
| 3 x de R$2.000,06 sem juros | Total R$6.000,20 | |
| 4 x de R$1.500,05 sem juros | Total R$6.000,20 | |
| 5 x de R$1.200,04 sem juros | Total R$6.000,20 | |
| 6 x de R$1.000,03 sem juros | Total R$6.000,20 | |
| 7 x de R$857,17 sem juros | Total R$6.000,20 | |
| 8 x de R$750,02 sem juros | Total R$6.000,20 | |
| 9 x de R$666,68 sem juros | Total R$6.000,20 | |
| 10 x de R$600,02 sem juros | Total R$6.000,20 | |
| 11 x de R$545,47 sem juros | Total R$6.000,20 | |
| 12 x de R$500,01 sem juros | Total R$6.000,20 |
